Обсуждение Как вам обнова 1.0

Обнова понравилась , правда привыкать надо к новым ландшафтам , перепланировкам и т.д. и т.п. Вылет за сегодня был лишь 1 ( за 12 боёв ) , ФПС ( лично у меня ) как было 56 - 60 , так и осталось 58 - 59 ( правда теперь в Ультра режиме ) . В целом - пока ( как по мне ) то на 4 + :Smile-playing:
 
Поставил мод D-Mod зашел в игру и прямо в ангаре звук пропал , обновил дрова но решить проблему не получилось , чувствую придется игру переустанавливать хотя говорят что скорей всего не поможет . Какие будут предложения по решению проблемы ?
 
Поставил мод D-Mod зашел в игру и прямо в ангаре звук пропал , обновил дрова но решить проблему не получилось , чувствую придется игру переустанавливать хотя говорят что скорей всего не поможет . Какие будут предложения по решению проблемы ?



звук сбрасывается на ноль из за какого то мода...вычислю скажу...
выставь на 100 как я обвёл тебе на скриншотах и не нужно ничего переустанавливать...
этот баг поверг меня в шок и чуть не заставил меня точно переустанавливать игру...:biggrin:
убираю все моды захожу в чистый клиент а звука то как не было так и нет...:ten-guy:
залез в настройки проверить (так как звук перед последней загрузкой был и тут пропал)
и увидел что общий уровень громкости на нуле...а так делал проверку на целостность не помогло
так что переустановка клиента тоже не поможет...:)
 
Последнее редактирование:
Кто играет на Евро?, там вроде какие то плюхи раздают с новым патчем.
 
В целом красиво все выглядит с первого взгляда!!!Но потом просто глаза устают от всякого ненужного хлама в игре!Так как игра нацелена на бой врятли кто просто заходит в бой по любоваться красотой леса))
 
Обнова Полное. унылое гавнецо( откотал 3 боя удалил клиент. вот и Прощай танки.)
 
А причём здесь что ты игру удалил? Не тупи.. Картинку с аватарки покажи большую )




По поводу обновы, всё нравится!
а те у кого там "глаза вытекают" или фпс упал, так вы ребята со своим железом не дружите и картинку настроит не можете, в этом не кто не виноват, кроме вас.
Геймплей немного изменился, но это я думаю не надолго, скоро все привыкнут.
 
Что за шляпа у меня в питон логе, или у всех так?
2018-03-21 09:27:06.958: NOTICE: [NOTE] (scripts/client/game.py, 461): [SPACE] Loading space: spaces/28_desert
2018-03-21 09:27:09.677: WARNING: [WARNING] (scripts/client/gui/Scaleform/framework/entities/BaseDAAPIComponent.py, 69): Class with alias `teamBasesPanel` already registered in object ClassicPage[0x2a484550]=[key=ViewKey[alias=classicBattlePage, name=classicBattlePage], scope=SimpleScope[0x1e8b6b10]=[scopeType=view, parentScope=GlobalScope[0x1e8b6ad0]=[scopeType=global, parentScope=None]], state=2]. It will be rewritten.
2018-03-21 09:27:13.607: INFO: [SOUND_ERROR] Sound fail: 2967843034 - ErrorCode: 15
2018-03-21 09:28:00.304: INFO: as_setReloadingBaseTime (27.264205932617188,)
2018-03-21 09:28:11.736: INFO: as_setReloadingBaseTime (27.264205932617188,)
2018-03-21 09:28:11.737: INFO: as_updateHeight (12,)
2018-03-21 09:28:11.737: INFO: as_setArtyMode (False,)
2018-03-21 09:28:11.737: INFO: as_setShellParams (408.00000607967377, 113.2800033760071, '\xd0\xa4-600\xd0\x94', 10.0, 1, 45.0, 900.0)
2018-03-21 09:28:11.740: INFO: as_updateHeight (65,)
2018-03-21 09:28:11.771: INFO: as_updateHeight (84,)
2018-03-21 09:28:11.803: INFO: as_updateHeight (81,)
2018-03-21 09:28:11.844: INFO: as_updateHeight (77,)
2018-03-21 09:28:11.882: INFO: as_updateHeight (74,)
2018-03-21 09:28:11.922: INFO: as_updateHeight (72,)
2018-03-21 09:28:11.959: INFO: as_updateHeight (70,)
2018-03-21 09:28:11.995: INFO: as_updateHeight (69,)
2018-03-21 09:28:12.033: INFO: as_updateHeight (68,)
2018-03-21 09:28:12.076: INFO: as_updateHeight (67,)
2018-03-21 09:28:12.152: INFO: as_updateHeight (66,)
2018-03-21 09:28:12.259: INFO: as_updateHeight (65,)
2018-03-21 09:28:12.727: INFO: as_updateHeight (64,)
2018-03-21 09:28:12.902: INFO: as_updateHeight (63,)
2018-03-21 09:28:12.943: INFO: as_updateHeight (64,)
2018-03-21 09:28:12.982: INFO: as_updateHeight (65,)
2018-03-21 09:28:13.701: INFO: as_updateHeight (64,)
2018-03-21 09:28:13.902: INFO: as_updateHeight (63,)
2018-03-21 09:28:13.945: INFO: as_updateHeight (65,)
2018-03-21 09:28:14.143: INFO: as_updateHeight (77,)
2018-03-21 09:28:14.186: INFO: as_updateHeight (83,)
2018-03-21 09:28:14.227: INFO: as_updateHeight (90,)
2018-03-21 09:28:14.268: INFO: as_updateHeight (91,)
2018-03-21 09:28:14.305: INFO: as_updateHeight (90,)
2018-03-21 09:28:14.341: INFO: as_updateHeight (89,)
2018-03-21 09:28:14.412: INFO: as_updateHeight (87,)
2018-03-21 09:28:14.446: INFO: as_updateHeight (88,)
2018-03-21 09:28:14.481: INFO: as_updateHeight (95,)
2018-03-21 09:28:14.517: INFO: as_updateHeight (100,)
2018-03-21 09:28:14.552: INFO: as_updateHeight (101,)
2018-03-21 09:28:14.591: INFO: as_updateHeight (105,)
2018-03-21 09:28:14.626: INFO: as_updateHeight (102,)
2018-03-21 09:28:14.662: INFO: as_updateHeight (105,)
2018-03-21 09:28:14.696: INFO: as_updateHeight (108,)
2018-03-21 09:28:14.730: INFO: as_updateHeight (109,)
2018-03-21 09:28:14.762: INFO: as_updateHeight (108,)
2018-03-21 09:28:14.798: INFO: as_updateHeight (107,)
2018-03-21 09:28:15.745: INFO: as_updateHeight (113,)
2018-03-21 09:28:15.781: INFO: as_updateHeight (124,)
2018-03-21 09:28:15.816: INFO: as_updateHeight (129,)
2018-03-21 09:28:15.853: INFO: as_updateHeight (134,)
2018-03-21 09:28:15.891: INFO: as_updateHeight (133,)
2018-03-21 09:28:15.922: INFO: as_updateHeight (132,)
2018-03-21 09:28:15.958: INFO: as_updateHeight (133,)
2018-03-21 09:28:15.998: INFO: as_updateHeight (134,)
2018-03-21 09:28:16.030: INFO: as_updateHeight (135,)
2018-03-21 09:28:16.172: INFO: as_updateHeight (136,)
2018-03-21 09:28:16.994: INFO: as_setArtyMode (True,)
2018-03-21 09:28:17.007: INFO: as_updateHeight (61,)
2018-03-21 09:28:17.741: INFO: as_setArtyMode (False,)
2018-03-21 09:28:17.744: INFO: as_updateHeight (136,)
2018-03-21 09:28:18.242: INFO: as_updateHeight (142,)
2018-03-21 09:28:18.276: INFO: as_updateHeight (154,)
2018-03-21 09:28:18.308: INFO: as_updateHeight (160,)
2018-03-21 09:28:18.343: INFO: as_updateHeight (166,)
2018-03-21 09:28:18.545: INFO: as_updateHeight (167,)
2018-03-21 09:28:18.578: INFO: as_updateHeight (173,)
2018-03-21 09:28:18.615: INFO: as_updateHeight (191,)
2018-03-21 09:28:18.651: INFO: as_updateHeight (203,)
2018-03-21 09:28:18.689: INFO: as_updateHeight (209,)
2018-03-21 09:28:18.766: INFO: as_updateHeight (210,)
2018-03-21 09:28:18.836: INFO: as_updateHeight (211,)
2018-03-21 09:28:18.874: INFO: as_updateHeight (212,)
2018-03-21 09:28:19.023: INFO: as_updateHeight (211,)
2018-03-21 09:28:19.100: INFO: as_updateHeight (210,)
2018-03-21 09:28:19.174: INFO: as_updateHeight (209,)
2018-03-21 09:28:19.950: INFO: as_updateHeight (206,)
2018-03-21 09:28:20.037: INFO: as_updateHeight (210,)
2018-03-21 09:28:20.157: INFO: as_updateHeight (209,)
2018-03-21 09:28:21.043: INFO: as_updateHeight (208,)
2018-03-21 09:28:21.630: INFO: as_updateHeight (209,)
2018-03-21 09:28:24.256: INFO: as_updateHeight (203,)
2018-03-21 09:28:24.289: INFO: as_updateHeight (185,)
2018-03-21 09:28:24.320: INFO: as_updateHeight (178,)
2018-03-21 09:28:24.359: INFO: as_updateHeight (172,)
2018-03-21 09:28:24.599: INFO: as_updateHeight (161,)
2018-03-21 09:28:24.636: INFO: as_updateHeight (143,)
2018-03-21 09:28:24.671: INFO: as_updateHeight (131,)
2018-03-21 09:28:24.902: INFO: as_updateHeight (125,)
2018-03-21 09:28:24.936: INFO: as_updateHeight (113,)
2018-03-21 09:28:24.967: INFO: as_updateHeight (101,)
2018-03-21 09:28:25.235: INFO: as_updateHeight (95,)
2018-03-21 09:28:25.266: INFO: as_updateHeight (83,)
2018-03-21 09:28:25.301: INFO: as_updateHeight (71,)
2018-03-21 09:28:27.368: INFO: as_updateHeight (65,)
2018-03-21 09:28:27.405: INFO: as_updateHeight (59,)
2018-03-21 09:28:27.440: INFO: as_updateHeight (53,)
2018-03-21 09:28:27.476: INFO: as_gunReloaded ()
2018-03-21 09:28:27.479: INFO: as_updateHeight (47,)
2018-03-21 09:28:28.920: INFO: as_updateHeight (53,)
2018-03-21 09:28:28.957: INFO: as_updateHeight (65,)
2018-03-21 09:28:28.990: INFO: as_updateHeight (83,)
2018-03-21 09:28:29.028: INFO: as_updateHeight (89,)
2018-03-21 09:28:29.633: INFO: as_updateHeight (95,)
2018-03-21 09:28:29.668: INFO: as_updateHeight (101,)
2018-03-21 09:28:29.703: INFO: as_updateHeight (107,)
2018-03-21 09:28:29.735: INFO: as_updateHeight (113,)
2018-03-21 09:28:29.928: INFO: as_updateHeight (112,)
2018-03-21 09:28:30.384: INFO: as_updateHeight (113,)
2018-03-21 09:28:31.488: INFO: as_updateHeight (114,)
2018-03-21 09:28:31.521: INFO: as_updateHeight (111,)
2018-03-21 09:28:31.554: INFO: as_updateHeight (112,)
2018-03-21 09:28:31.588: INFO: as_updateHeight (116,)
2018-03-21 09:28:31.621: INFO: as_updateHeight (115,)
2018-03-21 09:28:31.717: INFO: as_updateHeight (117,)
2018-03-21 09:28:31.757: INFO: as_updateHeight (121,)
2018-03-21 09:28:31.791: INFO: as_updateHeight (118,)
2018-03-21 09:28:31.828: INFO: as_updateHeight (113,)
2018-03-21 09:28:31.859: INFO: as_updateHeight (112,)
2018-03-21 09:28:31.898: INFO: as_updateHeight (106,)
2018-03-21 09:28:31.968: INFO: as_updateHeight (108,)
2018-03-21 09:28:32.035: INFO: as_updateHeight (109,)
2018-03-21 09:28:32.069: INFO: as_updateHeight (110,)
2018-03-21 09:28:32.135: INFO: as_updateHeight (111,)
2018-03-21 09:28:32.249: INFO: as_updateHeight (112,)
2018-03-21 09:28:34.877: INFO: as_updateHeight (113,)
2018-03-21 09:28:34.946: INFO: as_updateHeight (115,)
2018-03-21 09:28:34.983: INFO: as_updateHeight (119,)
2018-03-21 09:28:35.019: INFO: as_updateHeight (120,)
2018-03-21 09:28:35.055: INFO: as_updateHeight (119,)
2018-03-21 09:28:35.090: INFO: as_updateHeight (118,)
2018-03-21 09:28:35.160: INFO: as_updateHeight (117,)
2018-03-21 09:28:35.267: INFO: as_updateHeight (116,)
2018-03-21 09:28:35.338: INFO: as_updateHeight (115,)
2018-03-21 09:28:35.409: INFO: as_updateHeight (114,)
2018-03-21 09:28:35.543: INFO: as_updateHeight (113,)
2018-03-21 09:28:37.461: INFO: as_updateHeight (101,)
2018-03-21 09:28:37.493: INFO: as_updateHeight (89,)
2018-03-21 09:28:37.524: INFO: as_updateHeight (83,)
2018-03-21 09:28:37.586: INFO: as_updateHeight (77,)
2018-03-21 09:28:38.906: INFO: as_updateHeight (76,)
2018-03-21 09:28:40.004: INFO: as_updateHeight (77,)
2018-03-21 09:28:40.171: INFO: as_updateHeight (71,)
2018-03-21 09:28:40.236: INFO: as_updateHeight (65,)
2018-03-21 09:28:40.265: INFO: as_updateHeight (59,)
2018-03-21 09:28:40.302: INFO: as_updateHeight (53,)
2018-03-21 09:28:40.373: INFO: as_updateHeight (47,)
2018-03-21 09:28:40.544: INFO: as_updateHeight (46,)
2018-03-21 09:28:40.708: INFO: as_updateHeight (47,)
2018-03-21 09:28:41.521: INFO: as_updateHeight (46,)
2018-03-21 09:28:41.660: INFO: as_updateHeight (34,)
2018-03-21 09:28:41.694: INFO: as_updateHeight (28,)
2018-03-21 09:28:41.729: INFO: as_updateHeight (22,)
2018-03-21 09:28:42.313: INFO: as_updateHeight (21,)
2018-03-21 09:28:42.343: INFO: as_updateHeight (20,)
2018-03-21 09:28:42.405: INFO: as_updateHeight (26,)
2018-03-21 09:28:42.447: INFO: as_updateHeight (44,)
2018-03-21 09:28:42.482: INFO: as_updateHeight (51,)
2018-03-21 09:28:42.517: INFO: as_updateHeight (57,)
2018-03-21 09:28:42.586: INFO: as_updateHeight (58,)
2018-03-21 09:28:43.062: INFO: as_updateHeight (64,)
2018-03-21 09:28:43.098: INFO: as_updateHeight (70,)
2018-03-21 09:28:44.264: INFO: as_updateHeight (69,)
2018-03-21 09:28:44.577: INFO: as_updateHeight (70,)
2018-03-21 09:28:44.607: INFO: as_updateHeight (69,)
2018-03-21 09:28:44.647: INFO: as_updateHeight (68,)
2018-03-21 09:28:45.490: INFO: as_updateHeight (69,)
2018-03-21 09:28:45.686: INFO: as_updateHeight (70,)
2018-03-21 09:28:46.034: INFO: as_updateHeight (71,)
2018-03-21 09:28:47.227: INFO: as_updateHeight (68,)
2018-03-21 09:28:47.774: INFO: as_updateHeight (69,)
2018-03-21 09:28:47.954: INFO: as_updateHeight (71,)
2018-03-21 09:28:48.136: INFO: as_updateHeight (70,)
2018-03-21 09:28:49.419: INFO: as_setArtyMode (True,)
2018-03-21 09:28:49.439: INFO: as_updateHeight (67,)
2018-03-21 09:28:50.041: INFO: as_updateHeight (66,)
2018-03-21 09:28:50.355: INFO: as_updateHeight (67,)
2018-03-21 09:28:50.386: INFO: as_updateHeight (66,)
2018-03-21 09:28:51.097: INFO: as_updateHeight (70,)
2018-03-21 09:28:51.309: INFO: as_updateHeight (66,)
2018-03-21 09:28:51.548: INFO: as_updateHeight (65,)
2018-03-21 09:28:51.597: INFO: as_updateHeight (66,)
2018-03-21 09:28:52.667: INFO: as_updateHeight (68,)
2018-03-21 09:28:54.563: INFO: as_updateHeight (69,)
2018-03-21 09:28:54.603: INFO: as_updateHeight (67,)
2018-03-21 09:28:54.990: INFO: as_updateHeight (68,)
2018-03-21 09:28:56.014: INFO: as_updateHeight (69,)
2018-03-21 09:28:56.084: INFO: as_updateHeight (70,)
2018-03-21 09:28:56.261: INFO: as_updateHeight (69,)
2018-03-21 09:28:56.405: INFO: as_updateHeight (70,)
2018-03-21 09:28:56.817: INFO: as_setArtyMode (False,)
2018-03-21 09:28:56.843: INFO: as_updateHeight (69,)
2018-03-21 09:28:57.092: INFO: as_updateHeight (70,)
2018-03-21 09:28:57.130: INFO: as_updateHeight (69,)
2018-03-21 09:28:57.198: INFO: as_updateHeight (68,)
2018-03-21 09:28:58.307: INFO: as_updateHeight (69,)
2018-03-21 09:28:59.409: INFO: as_updateHeight (70,)
2018-03-21 09:29:00.421: INFO: as_setArtyMode (True,)
2018-03-21 09:29:00.950: INFO: as_updateHeight (71,)
2018-03-21 09:29:02.269: INFO: as_setArtyMode (False,)
2018-03-21 09:29:02.273: INFO: as_updateHeight (70,)
2018-03-21 09:29:02.831: INFO: as_updateHeight (76,)
2018-03-21 09:29:02.862: INFO: as_updateHeight (82,)
2018-03-21 09:29:03.005: INFO: as_updateHeight (89,)
2018-03-21 09:29:03.437: INFO: as_updateHeight (95,)
2018-03-21 09:29:03.509: INFO: as_updateHeight (101,)
2018-03-21 09:29:03.547: INFO: as_updateHeight (107,)
2018-03-21 09:29:03.722: INFO: as_updateHeight (105,)
2018-03-21 09:29:03.829: INFO: as_updateHeight (107,)
2018-03-21 09:29:04.837: INFO: as_updateHeight (106,)
2018-03-21 09:29:11.877: INFO: as_setArtyMode (True,)
2018-03-21 09:29:11.894: INFO: as_updateHeight (65,)
2018-03-21 09:29:12.665: INFO: as_updateHeight (64,)
2018-03-21 09:29:12.957: INFO: as_updateHeight (63,)
2018-03-21 09:29:13.171: INFO: as_updateHeight (64,)
2018-03-21 09:29:13.205: INFO: as_updateHeight (68,)
2018-03-21 09:29:13.239: INFO: as_updateHeight (67,)
2018-03-21 09:29:13.532: INFO: as_updateHeight (71,)
2018-03-21 09:29:17.978: INFO: as_gunReloaded ()
2018-03-21 09:29:18.877: INFO: as_updateHeight (68,)
2018-03-21 09:29:18.913: INFO: as_updateHeight (67,)
2018-03-21 09:29:18.945: INFO: as_updateHeight (68,)
2018-03-21 09:29:19.083: INFO: as_updateHeight (67,)
2018-03-21 09:29:19.119: INFO: as_updateHeight (68,)
2018-03-21 09:29:19.710: INFO: as_updateHeight (67,)
2018-03-21 09:29:19.977: ERROR: Traceback (most recent call last):
2018-03-21 09:29:19.977: ERROR: File "scripts/client/Avatar.py", line 2114, in explodeProjectile
2018-03-21 09:29:19.978: ERROR: File "hru-hru", line 442, in "ьИџҐ¦{*Ѕ(.ДыГ щ’г
2018-03-21 09:29:19.978: ERROR: NameError: global name 'attackerID' is not defined
2018-03-21 09:29:20.686: ERROR: Traceback (most recent call last):
2018-03-21 09:29:20.686: ERROR: File "scripts/client/Avatar.py", line 2114, in explodeProjectile
2018-03-21 09:29:20.686: ERROR: File "hru-hru", line 442, in "ьИџҐ¦{*Ѕ(.ДыГ щ’г
2018-03-21 09:29:20.686: ERROR: NameError: global name 'attackerID' is not defined
2018-03-21 09:29:20.790: INFO: as_updateHeight (71,)
2018-03-21 09:29:20.985: INFO: as_updateHeight (67,)
2018-03-21 09:29:21.639: INFO: as_setArtyMode (False,)
2018-03-21 09:29:21.657: INFO: as_updateHeight (107,)
2018-03-21 09:29:21.913: INFO: as_updateHeight (106,)
2018-03-21 09:29:22.064: INFO: as_updateHeight (112,)
2018-03-21 09:29:22.146: INFO: as_updateHeight (118,)
2018-03-21 09:29:22.186: INFO: as_updateHeight (130,)
2018-03-21 09:29:22.227: INFO: as_updateHeight (136,)
2018-03-21 09:29:22.259: INFO: as_updateHeight (142,)
2018-03-21 09:29:22.323: INFO: as_updateHeight (143,)
2018-03-21 09:29:22.798: INFO: as_updateHeight (142,)
2018-03-21 09:29:22.831: INFO: as_updateHeight (143,)
2018-03-21 09:29:22.897: INFO: as_updateHeight (148,)
2018-03-21 09:29:25.787: INFO: as_updateHeight (149,)
2018-03-21 09:29:25.895: INFO: as_updateHeight (150,)
2018-03-21 09:29:25.929: INFO: as_updateHeight (149,)
2018-03-21 09:29:25.962: INFO: as_updateHeight (148,)
2018-03-21 09:29:25.995: INFO: as_updateHeight (149,)
2018-03-21 09:29:26.063: INFO: as_updateHeight (148,)
2018-03-21 09:29:26.405: INFO: as_updateHeight (149,)
2018-03-21 09:29:32.082: INFO: as_updateHeight (148,)
2018-03-21 09:29:32.193: INFO: as_updateHeight (147,)
2018-03-21 09:29:32.234: INFO: as_updateHeight (153,)
2018-03-21 09:29:32.273: INFO: as_updateHeight (160,)
2018-03-21 09:29:32.354: INFO: as_updateHeight (161,)
2018-03-21 09:29:32.644: INFO: as_updateHeight (167,)
2018-03-21 09:29:32.712: INFO: as_updateHeight (173,)
2018-03-21 09:29:32.749: INFO: as_updateHeight (178,)
2018-03-21 09:29:32.827: INFO: as_updateHeight (184,)
2018-03-21 09:29:32.905: INFO: as_updateHeight (183,)
2018-03-21 09:29:33.026: INFO: as_updateHeight (182,)
2018-03-21 09:29:33.136: INFO: as_updateHeight (183,)
2018-03-21 09:29:33.252: INFO: as_updateHeight (184,)
2018-03-21 09:29:33.512: INFO: as_updateHeight (185,)
2018-03-21 09:29:33.552: INFO: as_updateHeight (186,)
2018-03-21 09:29:33.631: INFO: as_updateHeight (185,)
2018-03-21 09:29:33.705: INFO: as_updateHeight (184,)
2018-03-21 09:29:33.814: INFO: as_updateHeight (183,)
2018-03-21 09:29:33.934: INFO: as_updateHeight (182,)
2018-03-21 09:29:34.132: INFO: as_updateHeight (183,)
2018-03-21 09:29:34.239: INFO: as_updateHeight (184,)
2018-03-21 09:29:34.426: INFO: as_updateHeight (185,)
2018-03-21 09:29:34.660: INFO: as_updateHeight (179,)
2018-03-21 09:29:34.747: INFO: as_updateHeight (173,)
2018-03-21 09:29:34.784: INFO: as_updateHeight (149,)
2018-03-21 09:29:34.981: INFO: as_updateHeight (143,)
2018-03-21 09:29:35.023: INFO: as_updateHeight (125,)
2018-03-21 09:29:35.054: INFO: as_updateHeight (119,)
2018-03-21 09:29:35.094: INFO: as_updateHeight (107,)
2018-03-21 09:29:35.341: INFO: as_updateHeight (101,)
2018-03-21 09:29:35.381: INFO: as_updateHeight (83,)
2018-03-21 09:29:35.419: INFO: as_updateHeight (77,)
2018-03-21 09:29:35.457: INFO: as_updateHeight (71,)
2018-03-21 09:29:41.778: INFO: as_updateHeight (70,)
2018-03-21 09:29:41.815: INFO: as_updateHeight (83,)
2018-03-21 09:29:41.849: INFO: as_updateHeight (89,)
2018-03-21 09:29:41.886: INFO: as_updateHeight (95,)
2018-03-21 09:29:41.921: INFO: as_updateHeight (101,)
2018-03-21 09:29:42.029: INFO: as_updateHeight (100,)
2018-03-21 09:29:42.065: INFO: as_updateHeight (99,)
2018-03-21 09:29:42.104: INFO: as_updateHeight (104,)
2018-03-21 09:29:42.145: INFO: as_updateHeight (110,)
2018-03-21 09:29:42.183: INFO: as_updateHeight (119,)
2018-03-21 09:29:42.224: INFO: as_updateHeight (121,)
2018-03-21 09:29:42.263: INFO: as_updateHeight (128,)
2018-03-21 09:29:42.340: INFO: as_updateHeight (127,)
2018-03-21 09:29:42.454: INFO: as_updateHeight (126,)
2018-03-21 09:29:42.535: INFO: as_updateHeight (131,)
2018-03-21 09:29:42.582: INFO: as_updateHeight (137,)
2018-03-21 09:29:42.613: INFO: as_updateHeight (143,)
2018-03-21 09:29:43.369: INFO: as_updateHeight (142,)
2018-03-21 09:29:43.464: INFO: as_updateHeight (141,)
2018-03-21 09:29:43.526: INFO: as_updateHeight (142,)
2018-03-21 09:29:43.839: INFO: as_updateHeight (140,)
2018-03-21 09:29:44.333: INFO: as_setArtyMode (True,)
2018-03-21 09:29:44.338: INFO: as_updateHeight (0,)
2018-03-21 09:29:44.370: INFO: as_updateHeight (64,)
2018-03-21 09:29:45.478: INFO: as_setArtyMode (False,)
2018-03-21 09:29:45.498: INFO: as_updateHeight (140,)
2018-03-21 09:29:45.973: INFO: as_gunReloaded ()
2018-03-21 09:29:46.180: INFO: as_updateHeight (141,)
2018-03-21 09:29:46.211: INFO: as_updateHeight (147,)
2018-03-21 09:29:46.249: INFO: as_updateHeight (149,)
2018-03-21 09:29:46.281: INFO: as_updateHeight (155,)
2018-03-21 09:29:46.730: INFO: as_updateHeight (149,)
2018-03-21 09:29:46.761: INFO: as_updateHeight (137,)
2018-03-21 09:29:46.800: INFO: as_updateHeight (119,)
2018-03-21 09:29:47.139: INFO: as_updateHeight (113,)
2018-03-21 09:29:47.178: INFO: as_updateHeight (107,)
2018-03-21 09:29:47.253: INFO: as_updateHeight (101,)
2018-03-21 09:29:47.287: INFO: as_updateHeight (95,)
2018-03-21 09:29:47.324: INFO: as_updateHeight (89,)
2018-03-21 09:29:47.808: INFO: as_updateHeight (88,)
2018-03-21 09:29:48.217: INFO: as_updateHeight (89,)
2018-03-21 09:29:48.503: INFO: as_updateHeight (95,)
2018-03-21 09:29:48.537: INFO: as_updateHeight (101,)
2018-03-21 09:29:48.577: INFO: as_updateHeight (107,)
2018-03-21 09:29:48.613: INFO: as_updateHeight (112,)
2018-03-21 09:29:48.651: INFO: as_updateHeight (118,)
2018-03-21 09:29:48.728: INFO: as_updateHeight (117,)
2018-03-21 09:29:48.838: INFO: as_updateHeight (118,)
2018-03-21 09:29:49.009: INFO: as_updateHeight (129,)
2018-03-21 09:29:49.039: INFO: as_updateHeight (135,)
2018-03-21 09:29:49.075: INFO: as_updateHeight (139,)
2018-03-21 09:29:49.109: INFO: as_updateHeight (145,)
2018-03-21 09:29:49.250: INFO: as_updateHeight (146,)
2018-03-21 09:29:49.320: INFO: as_updateHeight (147,)
2018-03-21 09:29:49.390: INFO: as_updateHeight (148,)
2018-03-21 09:29:49.954: INFO: as_updateHeight (149,)
2018-03-21 09:29:50.705: INFO: as_updateHeight (148,)
2018-03-21 09:29:50.739: INFO: as_updateHeight (153,)
2018-03-21 09:29:50.775: INFO: as_updateHeight (155,)
2018-03-21 09:29:50.813: INFO: as_updateHeight (154,)
2018-03-21 09:29:50.848: INFO: as_updateHeight (153,)
2018-03-21 09:29:50.919: INFO: as_updateHeight (152,)
2018-03-21 09:29:50.959: INFO: as_updateHeight (151,)
2018-03-21 09:29:50.990: INFO: as_updateHeight (150,)
2018-03-21 09:29:51.030: INFO: as_updateHeight (147,)
2018-03-21 09:29:51.069: INFO: as_updateHeight (143,)
2018-03-21 09:29:51.100: INFO: as_updateHeight (141,)
2018-03-21 09:29:51.185: INFO: as_updateHeight (143,)
2018-03-21 09:29:51.216: INFO: as_updateHeight (144,)
2018-03-21 09:29:51.254: INFO: as_updateHeight (145,)
2018-03-21 09:29:51.297: INFO: as_updateHeight (146,)
2018-03-21 09:29:51.375: INFO: as_updateHeight (147,)
2018-03-21 09:29:51.473: INFO: as_updateHeight (148,)
2018-03-21 09:29:51.910: INFO: as_updateHeight (149,)
2018-03-21 09:29:52.124: INFO: as_updateHeight (148,)
2018-03-21 09:29:52.236: INFO: as_updateHeight (144,)
2018-03-21 09:29:52.272: INFO: as_updateHeight (143,)
2018-03-21 09:29:52.342: INFO: as_updateHeight (142,)
2018-03-21 09:29:52.380: INFO: as_updateHeight (137,)
2018-03-21 09:29:52.419: INFO: as_updateHeight (138,)
2018-03-21 09:29:52.459: INFO: as_updateHeight (140,)
2018-03-21 09:29:52.497: INFO: as_updateHeight (142,)
2018-03-21 09:29:52.536: INFO: as_updateHeight (144,)
2018-03-21 09:29:52.573: INFO: as_updateHeight (145,)
2018-03-21 09:29:52.650: INFO: as_updateHeight (146,)
2018-03-21 09:29:52.689: INFO: as_updateHeight (147,)
2018-03-21 09:29:52.804: INFO: as_updateHeight (148,)
2018-03-21 09:29:52.885: INFO: as_updateHeight (147,)
2018-03-21 09:29:52.964: INFO: as_updateHeight (140,)
2018-03-21 09:29:52.995: INFO: as_updateHeight (138,)
2018-03-21 09:29:53.038: INFO: as_updateHeight (127,)
2018-03-21 09:29:53.081: INFO: as_updateHeight (124,)
2018-03-21 09:29:53.120: INFO: as_updateHeight (130,)
2018-03-21 09:29:53.163: INFO: as_updateHeight (153,)
2018-03-21 09:29:53.243: INFO: as_updateHeight (152,)
2018-03-21 09:29:53.284: INFO: as_updateHeight (151,)
2018-03-21 09:29:53.323: INFO: as_updateHeight (150,)
2018-03-21 09:29:53.364: INFO: as_updateHeight (156,)
2018-03-21 09:29:53.404: INFO: as_updateHeight (162,)
2018-03-21 09:29:53.445: INFO: as_updateHeight (167,)
2018-03-21 09:29:53.927: INFO: as_updateHeight (166,)
2018-03-21 09:29:55.876: INFO: as_updateHeight (167,)
2018-03-21 09:29:55.914: INFO: as_updateHeight (161,)
2018-03-21 09:29:55.949: INFO: as_updateHeight (143,)
2018-03-21 09:29:55.982: INFO: as_updateHeight (137,)
2018-03-21 09:29:56.052: INFO: as_updateHeight (131,)
2018-03-21 09:29:56.269: INFO: as_updateHeight (111,)
2018-03-21 09:29:56.300: INFO: as_updateHeight (99,)
2018-03-21 09:29:56.365: INFO: as_updateHeight (93,)
2018-03-21 09:29:56.921: INFO: as_updateHeight (75,)
2018-03-21 09:29:56.960: INFO: as_updateHeight (63,)
2018-03-21 09:29:57.810: INFO: as_updateHeight (57,)
2018-03-21 09:29:57.877: INFO: as_updateHeight (51,)
2018-03-21 09:29:57.944: INFO: as_updateHeight (45,)
2018-03-21 09:30:02.242: INFO: as_updateHeight (47,)
2018-03-21 09:30:08.396: INFO: as_updateHeight (45,)
