Кирка
Новые темы на Minecraft Форуме | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Мод Iron Chests [1.12.2] | EvilMaster | Моды Minecraft | 0 | 2019-02-20 13:30 |
Мод JourneyMap [1.12.2] | EvilMaster | Моды Minecraft | 0 | 2019-02-20 13:28 |
Мод LuckyBlock [1.12.2] | EvilMaster | Моды Minecraft | 0 | 2019-02-20 13:27 |
Мод Call To Battle [1.7.10] | EvilMaster | Моды Minecraft | 0 | 2019-02-20 13:26 |
Что делать если мой друг играет в майнкрафт? | кеша 123 | Вопросы от новичков о Minecraft | 6 | 2019-02-20 12:38 |
Подскажите пожалуйста название мини-игры в майнкра... | Hemp | Вопросы от новичков о Minecraft | 5 | 2019-02-19 23:07 |
Кирка
Тип |
Инструменты |
Прочность |
Деревянная: 60 |
Возобновляемый |
Деревянная: да |
Складываемый |
Нет |
Первое появление |
Indev 0.31 |
Нумерация данных |
|
Кирка́— это наиболее используемый инструмент в игре. Кирка позволяет добывать различные каменные блоки, включая руды. С добычей большинства блоков справится любая кирка, но для извлечения руд потребуется инструмент, изготовленный из определённого материала (см. таблицу ниже). Кирку можно скрафтить, либо найти в сундуках в заброшенных шахтах и деревнях. Кирку можно зачаровать.
Крафт
Ингредиенты | Процесс | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Палки + Доски или Булыжник или Слитки железа или Слитки золота или Алмазы |
|
Скорость и прочность
В таблице ниже показано время, которое требуется для добычи каждого блока.
- Значения на красном фоне указывают, что данный блок не может быть добыт киркой из данного материала.
- Значения на синем фоне указывают, что данный блок может быть добыт только киркой с чарами «Шёлковое касание».
Кирка | Другое | Деревянная | Каменная | Железная | Алмазная | Золотая |
---|---|---|---|---|---|---|
Прочность | ∞ | 60 | 132 | 251 | 1562 | 33 |
Обсидиан | 250 с | 250 с | 250 с | 250 с | 9,4 с | 250 с |
Сундук Края | 112,5 с | 16,9 с | 8,45 с | 5,65 с | 4,25 с | 2,85 с |
Наковальня | 25 с | 3,75 с | 1,9 с | 1,25 с | 0,95 с | 0,65 с |
Алмазный блок | 25 с | 25 с | 25 с | 1,25 с | 0,95 с | 25 с |
Изумрудный блок | 25 с | 25 с | 25 с | 1,25 с | 0,95 с | 0,65 с |
Лазуритовый блок | 15 с | 15 с | 1,15 с | 0,75 с | 0,6 с | 15 с |
Блок красного камня | 25 с | 3,75 с | 1,9 с | 1,25 с | 0,95 с | 0,65 с |
Железный блок | 25 с | 25 с | 1,9 с | 1,25 с | 0,95 с | 25 с |
Золотой блок | 15 с | 15 с | 15 с | 0,75 с | 0,6 с | 15 с |
Стол зачаровывания | 25 с | 3,75 с | 1,9 с | 1,25 с | 0,95 с | 0,65 с |
Железная решётка | 25 с | 3,75 с | 1,9 с | 1,25 с | 0,95 с | 0,65 с |
Железная дверь | 25 с | 3,75 с | 1,9 с | 1,25 с | 0,95 с | 0,65 с |
Спаунер мобов | 25 с | 3,75 с | 1,9 с | 1,25 с | 0,95 с | 0,65 с |
Раздатчик | 17,5 с | 2,65 с | 1,35 с | 0,9 с | 0,7 с | 0,45 с |
Печка | 17,5 с | 2,65 с | 1,35 с | 0,9 с | 0,7 с | 0,45 с |
Угольная руда | 15 с | 2,25 с | 1,15 с | 0,75 с | 0,6 с | 0,4 с |
Лазуритовая руда | 15 с | 15 с | 1,15 с | 0,75 с | 0,6 с | 15 с |
Красная руда | 15 с | 15 с | 15 с | 0,75 с | 0,6 с | 15 с |
Алмазная руда | 15 с | 15 с | 15 с | 0,75 с | 0,6 с | 15 с |
Изумрудная руда | 15 с | 15 с | 15 с | 0,75 с | 0,6 с | 15 с |
Железная руда | 15 с | 15 с | 1,15 с | 0,75 с | 0,6 с | 15 с |
Золотая руда | 15 с | 15 с | 15 с | 0,75 с | 0,6 с | 15 с |
Кварцевая руда Нижнего мира | 15 с | 2,25 с | 1,15 с | 0,75 с | 0,6 с | 0,4 с |
Камень Края | 15 с | 2,25 с | 1,15 с | 0,75 с | 0,6 с | 0,4 с |
Кирпичные ступени | 10 с | 1,5 с | 0,75 с | 0,5 с | 0,4 с | 0,25 с |
Кирпичный блок | 10 с | 1,5 с | 0,75 с | 0,5 с | 0,4 с | 0,25 с |
Котёл | 10 с | 1,5 с | 0,75 с | 0,5 с | 0,4 с | 0,25 с |
Булыжник | 10 с | 1,5 с | 0,75 с | 0,5 с | 0,4 с | 0,25 с |
Булыжниковая стена | 10 с | 1,5 с | 0,75 с | 0,5 с | 0,4 с | 0,25 с |
Замшелый булыжник | 10 с | 1,5 с | 0,75 с | 0,5 с | 0,4 с | 0,25 с |
Адский кирпич | 10 с | 1,5 с | 0,75 с | 0,5 с | 0,4 с | 0,25 с |
Адский забор | 10 с | 1,5 с | 0,75 с | 0,5 с | 0,4 с | 0,25 с |
Адские ступени | 10 с | 1,5 с | 0,75 с | 0,5 с | 0,4 с | 0,25 с |
Каменная плита | 10 с | 1,5 с | 0,75 с | 0,5 с | 0,4 с | 0,25 с |
Булыжниковые ступени | 10 с | 1,5 с | 0,75 с | 0,5 с | 0,4 с | 0,25 с |
Камень | 7,5 с | 1,15 с | 0,6 с | 0,4 с | 0,3 с | 0,2 с |
Каменный кирпич | 7,5 с | 1,15 с | 0,6 с | 0,4 с | 0,3 с | 0,2 с |
Каменнокирпичные ступени | 7,5 с | 1,15 с | 0,6 с | 0,4 с | 0,3 с | 0,2 с |
Песчаник | 4 с | 0,6 с | 0,3 с | 0,2 с | 0,15 с | 0,1 с |
Песчаниковые ступени | 4 с | 0,6 с | 0,3 с | 0,2 с | 0,15 с | 0,1 с |
Рельсы | 1,05 с | 0,55 с | 0,3 с | 0,2 с | 0,15 с | 0,1 с |
Варочная стойка | 2,5 с | 0,4 с | 0,2 с | 0,15 с | 0,1 с | 0,1 с |
Лёд | 0,75 с | 0,4 с | 0,2 с | 0,15 с | 0,1 с | 0,1 с |
Каменная нажимная пластина | 2,5 с | 0,4 с | 0,2 с | 0,15 с | 0,1 с | 0,1 с |
Адский камень | 2 с | 0,3 с | 0,15 с | 0,1 с | 0,1 с | 0,05 с |
Примечания
- После обновления Beta 1.2 у инструментов увеличилась прочность, а также золотая кирка стала разрушать некоторые блоки быстрее остальных кирок, что сделало её более полезной.
- В бонусном сундуке может появиться деревянная или каменная кирка.