Обновлён [1.19.1.0] расширенный мод для лампочки шестого чувства

Re: [0.9.14] SixthSenseSoundTimeIcon - Расширенный мод для лампочки шестого чувства

перезалил, пробуй

Те же ошибки
INFO: [SOUND_ERROR] Cannot prepare sound bank: protanki_event_annonce.bnk. Code: 69
INFO: [SOUND_ERROR] Cannot prepare sound bank: protanki_frag_annonce.bnk. Code: 69
INFO: [SOUND_ERROR] Cannot prepare sound bank: protanki_time_annonce.bnk. Code: 69
INFO: [SOUND_ERROR] Cannot prepare sound bank: voiceover.bnk. Code: 69
 
Re: [0.9.14] SixthSenseSoundTimeIcon - Расширенный мод для лампочки шестого чувства

Исправлены ошибки, надеюсь все ок
 
Re: [0.9.14] SixthSenseSoundTimeIcon - Расширенный мод для лампочки шестого чувства

Как всегда звук говно , неужели так тяжело поставить стандартную с отсчётом .
 
Обновлено
  • мод переделан на новую флешку
  • добавлена возможность перемещения текста таймера и лампочки мышкой
  • изменен конфиг
 
Re: [0.9.14] SixthSenseSoundTimeIcon - Расширенный мод для лампочки шестого чувства

Обновлено:
  • мелкие исправления в моде + флешки (совместимость с другими флешками модов)
Обновить обязательно!
 
Re: [0.9.14] SixthSenseSoundTimeIcon - Расширенный мод для лампочки шестого чувства

Обновлено:

  • добавлено выравнивание текста по центру к позиции X
  • изменен конфиг
 
Re: [0.9.15] SixthSenseSoundTimeIcon - Расширенный мод для лампочки шестого чувства

Update 0.9.15
 
Re: [0.9.15] Расширенный мод для лампочки шестого чувства

Обновлено:

  • Добавлена настройка отправки сообщения о засвете в чат
 
Re: [0.9.15] Расширенный мод для лампочки шестого чувства

У тебя в моде DebugPanel-и реализовано смена картинок во время его работы.
Т.е. вероятно и в этом моде есть возможность создать псевдо-анимацию. Цикличность картинок или их ряд для создания движения.
Очень хорошо было бы как у GPCracker-а маппить с одного полотна. Пусть делится технологией, а то ему это уже стало не интересно и забил на неё.
PHP:
<root>
	<image>
		<topLeft>0.00000 0.00000</topLeft>
		<bottomLeft>0.00000 0.12500</bottomLeft>
		<bottomRight>0.25000 0.12500</bottomRight>
		<topRight>0.25000 0.00000</topRight>
	</image>
	<image>
		<topLeft>0.25000 0.00000</topLeft>
		<bottomLeft>0.25000 0.12500</bottomLeft>
		<bottomRight>0.50000 0.12500</bottomRight>
		<topRight>0.50000 0.00000</topRight>
	</image>
	<image>
		<topLeft>0.50000 0.00000</topLeft>
		<bottomLeft>0.50000 0.12500</bottomLeft>
		<bottomRight>0.75000 0.12500</bottomRight>
		<topRight>0.75000 0.00000</topRight>
	</image>
	<image>
		<topLeft>0.75000 0.00000</topLeft>
		<bottomLeft>0.75000 0.12500</bottomLeft>
		<bottomRight>1.00000 0.12500</bottomRight>
		<topRight>1.00000 0.00000</topRight>
	</image>
	<image>
		<topLeft>0.00000 0.12500</topLeft>
		<bottomLeft>0.00000 0.25000</bottomLeft>
		<bottomRight>0.25000 0.25000</bottomRight>
		<topRight>0.25000 0.12500</topRight>
	</image>
	<image>
		<topLeft>0.25000 0.12500</topLeft>
		<bottomLeft>0.25000 0.25000</bottomLeft>
		<bottomRight>0.50000 0.25000</bottomRight>
		<topRight>0.50000 0.12500</topRight>
	</image>
	<image>
		<topLeft>0.50000 0.12500</topLeft>
		<bottomLeft>0.50000 0.25000</bottomLeft>
		<bottomRight>0.75000 0.25000</bottomRight>
		<topRight>0.75000 0.12500</topRight>
	</image>
	<image>
		<topLeft>0.75000 0.12500</topLeft>
		<bottomLeft>0.75000 0.25000</bottomLeft>
		<bottomRight>1.00000 0.25000</bottomRight>
		<topRight>1.00000 0.12500</topRight>
	</image>
	<image>
		<topLeft>0.00000 0.25000</topLeft>
		<bottomLeft>0.00000 0.37500</bottomLeft>
		<bottomRight>0.25000 0.37500</bottomRight>
		<topRight>0.25000 0.25000</topRight>
	</image>
	<image>
		<topLeft>0.25000 0.25000</topLeft>
		<bottomLeft>0.25000 0.37500</bottomLeft>
		<bottomRight>0.50000 0.37500</bottomRight>
		<topRight>0.50000 0.25000</topRight>
	</image>
	<image>
		<topLeft>0.50000 0.25000</topLeft>
		<bottomLeft>0.50000 0.37500</bottomLeft>
		<bottomRight>0.75000 0.37500</bottomRight>
		<topRight>0.75000 0.25000</topRight>
	</image>
	<image>
		<topLeft>0.75000 0.25000</topLeft>
		<bottomLeft>0.75000 0.37500</bottomLeft>
		<bottomRight>1.00000 0.37500</bottomRight>
		<topRight>1.00000 0.25000</topRight>
	</image>
	<image>
		<topLeft>0.00000 0.37500</topLeft>
		<bottomLeft>0.00000 0.50000</bottomLeft>
		<bottomRight>0.25000 0.50000</bottomRight>
		<topRight>0.25000 0.37500</topRight>
	</image>
	<image>
		<topLeft>0.25000 0.37500</topLeft>
		<bottomLeft>0.25000 0.50000</bottomLeft>
		<bottomRight>0.50000 0.50000</bottomRight>
		<topRight>0.50000 0.37500</topRight>
	</image>
	<image>
		<topLeft>0.50000 0.37500</topLeft>
		<bottomLeft>0.50000 0.50000</bottomLeft>
		<bottomRight>0.75000 0.50000</bottomRight>
		<topRight>0.75000 0.37500</topRight>
	</image>
	<image>
		<topLeft>0.75000 0.37500</topLeft>
		<bottomLeft>0.75000 0.50000</bottomLeft>
		<bottomRight>1.00000 0.50000</bottomRight>
		<topRight>1.00000 0.37500</topRight>
	</image>
	<image>
		<topLeft>0.00000 0.50000</topLeft>
		<bottomLeft>0.00000 0.62500</bottomLeft>
		<bottomRight>0.25000 0.62500</bottomRight>
		<topRight>0.25000 0.50000</topRight>
	</image>
	<image>
		<topLeft>0.25000 0.50000</topLeft>
		<bottomLeft>0.25000 0.62500</bottomLeft>
		<bottomRight>0.50000 0.62500</bottomRight>
		<topRight>0.50000 0.50000</topRight>
	</image>
	<image>
		<topLeft>0.50000 0.50000</topLeft>
		<bottomLeft>0.50000 0.62500</bottomLeft>
		<bottomRight>0.75000 0.62500</bottomRight>
		<topRight>0.75000 0.50000</topRight>
	</image>
	<image>
		<topLeft>0.75000 0.50000</topLeft>
		<bottomLeft>0.75000 0.62500</bottomLeft>
		<bottomRight>1.00000 0.62500</bottomRight>
		<topRight>1.00000 0.50000</topRight>
	</image>
	<image>
		<topLeft>0.00000 0.62500</topLeft>
		<bottomLeft>0.00000 0.75000</bottomLeft>
		<bottomRight>0.25000 0.75000</bottomRight>
		<topRight>0.25000 0.62500</topRight>
	</image>
	<image>
		<topLeft>0.25000 0.62500</topLeft>
		<bottomLeft>0.25000 0.75000</bottomLeft>
		<bottomRight>0.50000 0.75000</bottomRight>
		<topRight>0.50000 0.62500</topRight>
	</image>
	<image>
		<topLeft>0.50000 0.62500</topLeft>
		<bottomLeft>0.50000 0.75000</bottomLeft>
		<bottomRight>0.75000 0.75000</bottomRight>
		<topRight>0.75000 0.62500</topRight>
	</image>
	<image>
		<topLeft>0.75000 0.62500</topLeft>
		<bottomLeft>0.75000 0.75000</bottomLeft>
		<bottomRight>1.00000 0.75000</bottomRight>
		<topRight>1.00000 0.62500</topRight>
	</image>
	<image>
		<topLeft>0.00000 0.75000</topLeft>
		<bottomLeft>0.00000 0.87500</bottomLeft>
		<bottomRight>0.25000 0.87500</bottomRight>
		<topRight>0.25000 0.75000</topRight>
	</image>
	<image>
		<topLeft>0.25000 0.75000</topLeft>
		<bottomLeft>0.25000 0.87500</bottomLeft>
		<bottomRight>0.50000 0.87500</bottomRight>
		<topRight>0.50000 0.75000</topRight>
	</image>
	<image>
		<topLeft>0.50000 0.75000</topLeft>
		<bottomLeft>0.50000 0.87500</bottomLeft>
		<bottomRight>0.75000 0.87500</bottomRight>
		<topRight>0.75000 0.75000</topRight>
	</image>
	<image>
		<topLeft>0.75000 0.75000</topLeft>
		<bottomLeft>0.75000 0.87500</bottomLeft>
		<bottomRight>1.00000 0.87500</bottomRight>
		<topRight>1.00000 0.75000</topRight>
	</image>
	<image>
		<topLeft>0.00000 0.87500</topLeft>
		<bottomLeft>0.00000 1.00000</bottomLeft>
		<bottomRight>0.25000 1.00000</bottomRight>
		<topRight>0.25000 0.87500</topRight>
	</image>
	<image>
		<topLeft>0.25000 0.87500</topLeft>
		<bottomLeft>0.25000 1.00000</bottomLeft>
		<bottomRight>0.50000 1.00000</bottomRight>
		<topRight>0.50000 0.87500</topRight>
	</image>
	<image>
		<topLeft>0.50000 0.87500</topLeft>
		<bottomLeft>0.50000 1.00000</bottomLeft>
		<bottomRight>0.75000 1.00000</bottomRight>
		<topRight>0.75000 0.87500</topRight>
	</image>
	<image>
		<topLeft>0.75000 0.87500</topLeft>
		<bottomLeft>0.75000 1.00000</bottomLeft>
		<bottomRight>1.00000 1.00000</bottomRight>
		<topRight>1.00000 0.87500</topRight>
	</image>
</root>
 
Последнее редактирование:
Re: [0.9.15] Расширенный мод для лампочки шестого чувства

Обновлено:
  • обновлена флешка, теперь рамка панели будет появляться только тогда когда курсор наведен на панель, перемещение аналогично, перезаписывание конфига будет только тогда когда вы нажали на панель
 
Re: [0.9.15] Расширенный мод для лампочки шестого чувства

0,9,15,1 - не работает ! А жаль...
 
Re: [0.9.15] Расширенный мод для лампочки шестого чувства

Update 0.9.15.1
 
re: [0.9.15.2] Расширенный мод для лампочки шестого чувства

После сегодняшнего обновления не показывает картинку "лампы", звук есть.
 
re: [0.9.15.2] Расширенный мод для лампочки шестого чувства

После сегодняшнего обновления не показывает картинку "лампы", звук есть.
а логи где, ну сколько можно уже писать, прикрепляйте логи
 
Re: [0.9.15.2] Расширенный мод для лампочки шестого чувства

А при настройке
"enabled": true,
"ignoreBattleTypes": [18],
"showWhenLess": true,

опция
"showWhenLessInBattle": 6
устанавливается только для рандома?

или ограничение на количество живых союзников действует и в других типах боев?
 
Re: [0.9.16] Расширенный мод для лампочки шестого чувства

Update:
  • обновлена флешь часть мода
 
Re: [0.9.16] Расширенный мод для лампочки шестого чувства

извиняйте если не по теме,не подскажите где найти мод на 6 чувство заменяющий лампочку,а то долго экипаж качать
 
Re: [0.9.16] Расширенный мод для лампочки шестого чувства

извиняйте если не по теме,не подскажите где найти мод на 6 чувство заменяющий лампочку,а то долго экипаж качать

качайте Шура,качайте она внутри золотая!:peka-face:
ps нет такого мода,ток в платной сборке. [0.9.16] TANKS INTRUDER MODPACK FOR WORLDOFTANKS VER. 6.9
 
Назад
Сверху